Über drei Jahre stehen 123.000 € an Kosten einem Ertragspotenzial von 568.000 € gegenüber — ein Gewinnpotenzial von 445.000 €. Schon im ersten Jahr, in dem die einmalige Konfiguration anfällt, liegt der ROI bei 296 %; ab Jahr 2 stabilisiert er sich bei rund 400 %.
| Konfigurationskosten | € 25.000,00 |
| Professional Service Tage | 20 |
| Software Lizenz | € 20.500,00 |
| Inkludierte Anfragen | 13.000 |
| Kosten | € 45.500,00 |
| Ertragspotenzial | € 180.000,00 |
| Prozessoptimierungspotenzial | € 90.000,00 |
| Kundenbindungspotenzial | € 60.000,00 |
| Quality Management Potenzial | € 30.000,00 |
| Gewinnpotenzial | € 134.500,00 |
| ROI (pro Jahr) | 296 % |
| Weiterentwicklungskosten | € 15.000,00 |
| Professional Service Tage | 12 |
| Software Lizenz | € 22.550,00 |
| Inkludierte Anfragen | 14.300 |
| Kosten | € 37.550,00 |
| Ertragspotenzial | € 189.000,00 |
| Prozessoptimierungspotenzial | € 99.000,00 |
| Kundenbindungspotenzial | € 60.000,00 |
| Quality Management Potenzial | € 30.000,00 |
| Gewinnpotenzial | € 151.450,00 |
| ROI (pro Jahr) | 403 % |
| Weiterentwicklungskosten | € 15.000,00 |
| Professional Service Tage | 12 |
| Software Lizenz | € 24.805,00 |
| Inkludierte Anfragen | 15.730 |
| Kosten | € 39.805,00 |
| Ertragspotenzial | € 198.900,00 |
| Prozessoptimierungspotenzial | € 108.900,00 |
| Kundenbindungspotenzial | € 60.000,00 |
| Quality Management Potenzial | € 30.000,00 |
| Gewinnpotenzial | € 159.095,00 |
| ROI (pro Jahr) | 400 % |
Die laufenden Kosten bleiben stabil — Ertrag und Gewinnpotenzial wachsen. Bereits ab dem zweiten Jahr ist die Investition rechnerisch mehr als viermal zurückverdient.
Alle Beträge in EUR, netto. Ertragspotenziale auf Basis der Annahmen aus der Discovery-Phase.